佛罗里达国际大学(Florida International University)位于美国海滨城市迈阿密,是迈阿密第一所公立、四年制大学,该校建于1965年。位于美国第五大城市迈阿密,是全美25所最大公立大学之一,是得到中国教育部认证的美国高校。学生人数五万余人。该校面积在全美大学中排名第7。该校下设23个学院,涵盖学科200余个,95%的教师拥有博士或博士以上的学位,教学质量优异。佛罗里达国际大学,占地面积243万平方米,拥有3个主要校区(主校区、工学院校区、毕思肯海滨校区),26个学院提供200多个本科、硕士、博士专业。下面请看出国留学网为大家整理的2015-16佛罗里达国际大学学费详情。
1、佛罗里达国际大学2015-2016学年的学费和杂费信息
本科生 | 州内学生 | 州外学生 |
每学分 | $205.57 | $618.87 |
30个学分 | $6,167.10 | $18,566.10 |
体育运动费用 | $20.00 | $20.00 |
健康费用 | $187.38 | $187.38 |
停车费用 | $181.40 | $181.40 |
学生证 (一次性费用) | $15.00 | $15.00 |
秋季学期和春季学期的总入学成本 | $6,776.45 | $19,588.75 |
2、佛罗里达国际大学2015-2016学年费用明细
以下是佛罗里达州居民学生和非佛罗里达州居民学生学费信息,是对于佛罗里达国际大学的本科老生和新入学的本科学生或者是研究生老生以及新入学的研究生学生,在2015年秋季学期以及2016年夏季学期或者是春季学期的学费信息,以及经济援助预算。
(1)学生分类
学生分类 | ||
---|---|---|
新入学的本科学生 | 研究生老生 | 新入学的研究生学生 |
|
|
|
(2)费用明细
以下是对于佛罗里达国际大学老生和新学生每学分时的学费明细,是2015-2016学年佛罗里达州居民学生和非佛罗里达州居民学生的学费信息。
本科生 | ||
---|---|---|
每学分时 | 居民学生 | 非居民学生 |
学费- 居民学生 | $ 105.07 | $ 105.07 |
学费- 差额 | $ 52.29 | $ 52.29 |
学费- 非居民学生 | - | $ 393.62 |
经济援助 | $ 5.25 | $ 5.25 |
经济援助- 非居民学生 | - | $ 19.68 |
设备改造费用 | $ 6.76 | $ 6.76 |
学生活动费用和学生服务费用 | $ 14.85 | $ 14.85 |
体育运动费用 | $ 8.49 | $ 8.49 |
女生体育运动 | $ 0.30 | $ 0.30 |
足球体育运动费用 | $ 7.31 | $ 7.31 |
技术费用 | $ 5.25 | $ 5.25 |
学费费用合计 | $ 157.36 | $ 550.98 |
杂费合计 | $ 48.21 | $ 67.89 |
每学分时总费用 | $ 205.57 | $ 618.87 |
研究生 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2006年秋季学期之前 | 2006年秋季学期或者之后 | ||||
每学分时 | 居民学生 | 非居民学生 | 居民学生 | 非居民学生 | |
学费- 居民学生 | $ 362.71 | $ 362.71 | $ 379.95 | $ 379.95 | |
学费- 非居民学生 | - | $ 520.05 | - | $ 520.05 | |
经济援助 | $ 18.13 | $ 18.13 | $ 18.99 | $ 18.99 | |
经济援助- 非居民学生 | - | $ 26.00 | - | $ 26.00 | |
设备改造费用 | $ 6.76 | $ 6.76 | $ 6.76 | $ 6.76 | |
学生活动费用和学生服务费用 | $ 14.85 | $ 14.85 | $ 14.85 | $ 14.85 | |
体育运动费用 | $ 8.49 | $ 8.49 | $ 8.49 | $ 8.49 | |
女生体育运动 | $ 0.30 | $ 0.30 | $ 0.30 | $ 0.30 | |
足球体育运动费用 | $ 7.31 | $ 7.31 | $ 7.31 | $ 7.31 | |
技术费用 | $ 18.13 | $ 18.13 | $ 18.99 | $ 18.99 | |
学费费用合计 | $ 362.71 | $ 882.76 | $ 379.95 | $ 900.00 | |
杂费合计 | $ 73.97 | $ 99.97 | $ 75.69 | $ 101.69 | |
每学分时总费用 | $ 436.68 | $ 982.73 | $ 455.64 | $ 1,001.69 |
法学院 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2006年秋季学期之前 | 2006年秋季学期或者之后 | ||||
每学分时 | 居民学生 | 非居民学生 | 居民学生 | 非居民学生 | |
学费- 居民学生 | $ 566.48 | $ 566.48 | $ 593.49 | $ 593.49 | |
学费- 非居民学生 | - | $ 437.61 | - | $ 437.61 | |
经济援助 | $ 28.32 | $ 28.32 | $ 29.67 | $ 29.67 | |
经济援助- 非居民学生 | - | $ 21.88 | - | $ 21.88 | |
设备改造费用 | $ 6.76 | $ 6.76 | $ 6.76 | $ 6.76 | |
学生活动费用和学生服务费用 | $ 14.85 | $ 14.85 | $ 14.85 | $ 14.85 | |
体育运动费用 | $ 8.49 | $ 8.49 | $ 8.49 | $ 8.49 | |
女生体育运动 | $ 0.30 | $ 0.30 | $ 0.30 | $ 0.30 | |
足球体育运动费用 | $ 7.31 | $ 7.31 | $ 7.31 | $ 7.31 | |
技术费用 | $ 28.32 | $ 28.32 | $ 29.67 | $ 29.67 | |
学费费用合计 | $ 566.48 | $ 1,004.09 | $ 593.49 | $ 1,031.10 | |
杂费合计 | $ 94.35 | $ 116.23 | $ 97.05 | $ 118.93 | |
每学分时总费用 | $ 660.83 | $ 1,120.32 | $ 690.54 | $ 1,150.03 |
学期费用(所有学生) | |
---|---|
健康费用 | $ 93.69 |
运动费用 | $ 10.00 |
Other Fees (All Students) | |
停车费用 (秋季学期/春季学期) | $ 90.70 |
停车费用(夏季学期) | $ 84.58 |
指导费用 | $ 35.00 |
支付计划收费 | $ 15.00 |
佛罗里达国际大学图书馆费用 | $ 25.00 |
学生证费用 | $ 10.00 |
学生证替换费用 | $ 15.00 |
文凭替换费用 | $ 10.00 |
逾期支付费用 | $ 100.00 |
逾期注册登记费用 | $ 100.00 |
附加费用(仅限本科学生) | |
重修附加费用 | $ 177.94 |
超出学分时附加费用 | $ 105.07 |
推荐阅读
佛罗里达国际大学本科申请条件
佛罗里达国际大学研究生申请条件
美国留学注意事项
以上内容由出国留学网www.liuxue86.com独家翻译,更多英文原文详见第二页