汉阳大学(汉阳University)在韩国各大学中的综合实力始终名列前茅。汉阳大学被誉为韩国的麻省理工,是最著名的韩国私立综合大学之一。有首尔和安山两大校区。该校创建于1939年,世界大学200强,迄今已有近80年的悠久历史。据2016年12月学校官网显示,学校拥有首尔和ERICA两个校区,23所单科大学(学院),21所大学院(研究生院),118个附属机构,校园面积1721601平方米,有教职员4686名,在校学生35324名。下面请看出国留学网为大家整理的2016-17年汉阳大学学费详情。
Tuition Fee Chart (2016 Standard)
Undergraduate School
KRW(₩)/ per semester
College/School | Tuition | Admission Fee | Fields |
---|---|---|---|
Humanities/Social Sciences | 3,513,000 | 977,000 | Humanities, Social Sciences, Policy Sciences, Economics and Finance, Business Administration, International Studies, International Culture(ERICA), Communication and Social Sciences(ERICA), Economics and Business Administration(ERICA) |
Physical Science/Physical Education | 4,092,000 | 977,000 | Natural Sciences, Human Ecology, Fine arts and Physical Education (Physical Education, Sport Industry and Management), Science and Technology(ERICA), Sports and Arts(Sports Science (ERICA)) |
Engineering | 4,630,000 | 977,000 | Engineering, Engineering Sciences(ERICA) |
Fine Art | 4,641,000 | 977,000 | Fine arts and Physical Education(Film and Theater, Dance), Design(ERICA), Sports and Arts(Dance and Performing Art(ERICA)) |
Music | 5,202,000 | 977,000 | Music, Sports and Arts (Applied Music) |
汉阳大学学费表格(2016年费用标准)
1、本科学院 KRW(₩)/ 每学期
学院/系 | 学费 | 入学费用 | 专业学习领域 |
---|---|---|---|
人文学/社会科学 | 3,513,000 | 977,000 | 人文学, 社会科学, 政治科学, 经济学和金融学, 工商管理学, 国际研究, 国际文化(ERICA), 传播和社会科学(ERICA), 经济学和工商管理学(ERICA) |
自然科学/体育教育 | 4,092,000 | 977,000 | 自然科学, 人类生态学, 美术和体育教育学 (体育教育学, 运动产业和管理学), 科学和技术(ERICA), 体育和艺术(体育科学(ERICA)) |
工程学 | 4,630,000 | 977,000 | 工程学, 工程科学(ERICA) |
美术 | 4,641,000 | 977,000 | 美术和体育教育学(电影和戏剧, 舞蹈), 设计(ERICA), 体育和艺术(舞蹈和表演艺术(ERICA)) |
音乐 | 5,202,000 | 977,000 | 音乐, 体育和艺术 (应用音乐) |
Graduate school
KRW(₩)/ per semester
College/School | Tuition | Admission Fee | Fields |
---|---|---|---|
Humanities/Social Sciences | 4,757,000 | 1,030,000 | Humanities, Social Sciences, Law, Economics and Finance, Business Administration, Education(excluding Applied Art), Theater and Film, Interdisciplinary Courses(Early Childhood Education, Records and Archives Management, Digital Culture Contents, Museum Education, Mass Media and Scenario Contents, Transnational Humanities), International Culture(ERICA), Communication and Social Sciences(ERICA), Economics and Business Administration(ERICA) |
Physical Science | 5,604,000 | 1,030,000 | Nursing, Natural Sciences, Human Ecology, Interdisciplinary Courses(Health Management, Child Psychotherapy, New Drug Development, Convergence Nanoscience, Personalized Genome Medicine, Global Health and Development), Science and Technology(ERICA) |
Engineering | 6,369,000 | 1,030,000 | Engineering, Interdisciplinary courses(Urban and Real Estate Development, Information Display Engineering, Intelligent Robotics, Nanoscale Semiconductor Engineering, Hydrogen & Fuel Cells Technology), Engineering Sciences(ERICA) |
Fine Arts | 6,520,000 | 1,030,000 | Dance, Applied Art, Design(ERICA), Living Dance and Performing Art(ERICA) |
Music | 6,589,000 | 1,030,000 | Music |
Medicine | 7,421,000 | 1,030,000 | Medicine (excluding Nursing) |
Pharmacy | 6,714,000 | 1,030,000 | Pharmacy |
2、研究生学院 KRW(₩)/ 每学期
学院/系 | 学费 | 入学费用 | 专业学习领域 |
---|---|---|---|
人文学/社会科学 | 4,757,000 | 1,030,000 | 人文学, 社会科学, 法律, 经济学和金融学, 工商管理学, 教育学(不包括应用艺术学), 戏剧和电影, 跨学科课程(早期儿童教育学,记录和档案管理学, s数字文化内容,博物馆教育学, 大众传媒和剧本内容, 跨国人文学), 国际文化(ERICA), 传播和 社会科学(ERICA), 经济学和工商管理学(ERICA) |
自然科学 | 5,604,000 | 1,030,000 | 护理学, 自然科学, 人类生态学, 跨学科课程(健康管理学,儿童心理治疗学, 新药发展, 聚合纳米科学, 个性化基因药物, 全球健康和发展), 科学和技术(ERICA) |
工程学 | 6,369,000 | 1,030,000 | 工程学, 跨学科课程(城市和房地产发展,信息显示工程学, 人工智能机器人, 半导体纳米工程学, 氢燃料电池技术), 工程科学(ERICA) |
美术 | 6,520,000 | 1,030,000 | 舞蹈, 应用艺术, 设计(ERICA), 生活舞蹈和表演艺术(ERICA) |
音乐 | 6,589,000 | 1,030,000 | 音乐 |
医学 | 7,421,000 | 1,030,000 | 医学(不包括护理学) |
药剂学 | 6,714,000 | 1,030,000 | 药剂学 |
Professional Graduate School/Specialized Graduate School
KRW(₩)/ per semester
College/School | Tuition | Admission Fee | Fields |
---|---|---|---|
International Studies | 6,015,000 | 1,030,000 | Russian Studies, Japanese Studies, American Studies, Chinese Studies, Korean Studies, Korean Language Education-Korean Studies |
MBA | 8,575,000 | 1,030,000 | KABS MBA (English Track, Korea and Asia Business Studies MBA), Global YES MBA (Young Entrepreneur Spirit), Global Business Management MBA, Hanyang MBA, Digital Business MBA, Finance MBA, Arts, Culture & Entertainment MBA |
Biomedical Science and Engineering | 7,123,000 | 1,030,000 | Biomedical Science, Biomedical Engineering, Translational Medicine, Biomedical Informadics |
Urban Studies | 6,417,000 (Real estate: 6,015,000) |
1,030,000 | Urban development and management, Real estate, Urban regeneration and design, Landscape urbanism |
International Tourism | 5,228,000 | 1,030,000 | Convergence Tourism, Tourism & Hospitality Administration, Entertainment Contents |
Technology & Innovation Management | 8,505,000 | 1,030,000 | Technology Management |
Art & Design | 6,144,000 | 1,030,000 | Visual Design, Environment Design, Brand Design |
3、职业研究生学院/ 专业研究生学院KRW(₩)/ 每学期
学院/系 | 学费 | 入学费用 | 专业学习领域 |
---|---|---|---|
国际研究 | 6,015,000 | 1,030,000 | 俄罗斯研究,日本研究, 美国研究, 中国研究, 韩国研究, 韩国语言教育学-韩国研究 |
工商管理学硕士 | 8,575,000 | 1,030,000 | KABS 工商管理学硕士(英语方向,韩国和亚洲商务研究工商管理学硕士), 全球YES 工商管理学硕士(青年企业家精神), 全球商务管理工商管理学硕士, 汉阳工商管理学硕士, 数字商务工商管理学硕士, 金融工商管理学硕士, 艺术, 文化和娱乐工商管理学硕士 |
生物医学科学和工程 | 7,123,000 | 1,030,000 | 生物医学科学, 生物医学工程学, 转换医学, 生物医学信息学 |
城市研究 | 6,417,000 (Real estate: 6,015,000) |
1,030,000 | 城市发展和管理学,房地产,城市复兴和设计, 景观城市主义 |
国际旅游学 | 5,228,000 | 1,030,000 | 融合旅游学, 旅游和酒店管理学, 娱乐内容 |
技术和创新管理学 | 8,505,000 | 1,030,000 | 技术管理学 |
艺术和设计 | 6,144,000 | 1,030,000 | 视觉设计, 环境设计, 品牌 设计 |
推荐阅读
汉阳大学申请条件
2017韩国硕士申请指南
2017韩国留学生活费
以上内容由出国留学网www.liuxue86.com独家翻译,版权归出国留学网所有,未经出国留学网授权许可,任何公司任何人不得复制和转载,违者必追究法律责任!!!